00:30
01:00
05:10 05:36 05:54
06:09 06:26 06:40 06:56
07:10 07:26 07:43 07:59
08:12 08:28 08:42 08:57
09:12 09:27 09:38 09:57
10:12 10:28 10:38 10:58
11:12 11:28 11:38 11:59
12:13 12:29 12:39 12:59
13:12 13:28 13:38 13:58
14:14 14:29 14:42 14:57
15:12 15:28 15:45 15:58
16:13 16:29 16:43 16:58
17:13 17:28 17:44 17:57
18:14 18:27 18:42 18:59
19:12 19:26 19:36 19:58
20:12 20:26 20:37 20:54
21:10 21:26 21:36 21:56
22:11 22:29 22:50
23:10 23:35
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 13 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס